デイケア 光のかけら
県内では少ない日本リハビリテーション医学会の専門医によるリハビリが受けられます。また、治療機器や設備も最新の設備を導入しており、利用者様が安心快適にお過ごしいただけるよう配慮されています。また、院長が利用者様に声かけをし、異常や変化がないかを確認しています。
イベントなどは、利用者様とスタッフが一緒になって考案。
決められたスケジュールで一日を過ごすのではなく、選択性でやりたい事を選べるので無理なく一日を過ごせます。
「楽しい」のアイデアを出し合うことで、モチベーションの向上につながり、誰もが「元気」になる運営を目指しています。
お食事は手作り。旬の食材を使った献立、糖尿病食や塩分調整以外にも、苦手な食材があれば別の品目に変えるなど、個別のメニューにも対応しています。併設の厨房で作っており、「温かいものは温かく、冷たいものは冷たく」召し上がっていただけるよう厨房スタッフが心を込めて調理しています。
「ココロ・からだ・健康」をテーマに、利用者様とスタッフで自分たちののデイケアを作っていく、主体性、変化、進化のあるデイケアを目指します。
ごあいさつ
光のかけらでは自然光をたっぷり取り込み、積極的な屋外活動が困難な利用者様もメンタル面から元気になっていただけるよう開放的な設計になっています。与えられたスケジュールだけではなく、自分から行動意欲を持っていただくことで「社会復帰」「社会参加」に繋がると考えています。
是非、皆様も私たちと一緒に「ココロ・からだ・健康」を目指しましょう。
施設長 西川 正史
医学博士・日本リハビリテーション医学会専門医
光のかけら 一日のスケジュール
9:00頃~お迎え~ | ご自宅まで送迎車でお迎えに伺います。(車椅子対応車あり) 到着したらバイタルチェックを行います。 |
10:30頃~入浴&脳トレ~ | 入浴をしたり、脳トレプリントやパズルを使って頭の体操を行います。 |
12:00頃~口腔体操・昼食~ | 誤嚥を予防するための口腔体操のあと、スタッフの万全な見守りの中、安心してお食事を楽しんでいただきます。 |
13:30頃~リハビリ・物理療法~ | 合間に体操を取り入れながら、各自のプログラムをこなします。 急な変化にも医師の指示のもとで看護師がすぐに対応します。 |
15:00頃~体操・おやつ・レクリエーション~ | スタッフの元気な声に合わせて全員で体操を行います。その後は少し休憩。優しい甘さの手作りおやつをいただきます。 レクリエーションでは、各週でスタッフの工夫を凝らしたプログラムを取り組んでいただきます。 |
16:30頃~ご帰宅~ | ご自宅まで送迎車でお送りします。(車椅子対応車あり) |
お気軽にご連絡ください
見学、体験利用も随時行っております。お気軽にご相談ください。通所リハビリテーション『光のかけら』TEL:080-2990-3865
お食事&おやつ
デイケア 光のかけらでの 日々のお食事とおやつ の内容をこちらに掲載しております。是非ご覧ください。
>> お食事&おやつ<<
ブログ
スタッフ紹介
施設概要
事業主体 | 医療法人恵愛会(社団) |
---|---|
営業日 | 月~土 《定休日》日曜祝祭日 ※年末年始 |
定員 | 35名 |
利用要件 | 要支援~要介護5 |
利用時間 | 9:00~16:30のうち7時間 |
ご利用料金
◎通所リハビリテーション 1日あたり(1割負担の方、単価10.17円で計算)
要介護1 | 774円 |
要介護2 | 918円 |
要介護3 | 1,063円 |
要介護4 | 1,235円 |
要介護5 | 1,402円 |
※加算項目
入浴介助加算 | Ⅰ)41円/日 Ⅱ)62円/日 | Ⅰ)入浴介助を行った場合 Ⅱ)居宅において自身又は介助により入浴ができるように支援、評価する場合 |
リハビリテーションマネジメント加算ロ | Ⅰ)6月以内 603円/月 Ⅱ)6月超 278円/月 | 計画的にリハビリを行い、評価と情報提供を行った場合 |
リハビリテーションマネジメント加算ハ | Ⅰ)6月以内 806円/月 Ⅱ)6月超 481円/月 | 計画的にリハビリを行い、口腔ケア、栄養化状態を管理・評価し多職種共同し情報提供を行った場合 |
リハビリ会議で医師が利用者に対して説明し同意を得た場合 | 275円/月 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 112円/日 | 個別リハビリを集中的に行った場合(退院日、退所日、新規認定日より3ヶ月間) |
リハビリテーション提供体制加算 | 29円/日 | 常時、理学療法士/作業療法士の合計数が利用者25名に対して1人以上、端数を増す毎に1人以上配置している場合 |
中重度者ケア体制加算 | 21円/日 | 人員基準以上の職員を配置し、中重度の方に手厚いサービスが提供可能な体制に対して算定 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 | 介護福祉士の割合によって算定 |
栄養アセスメント加算 | 51円/日 | 管理栄養士が栄養アセスメントを行い、情報提供した場合 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | Ⅰ)21円/月 (6ヶ月に1回) Ⅱ)5円/月 (6ヶ月に1回) | 口腔、栄養状態のスクリーニングを行っている場合 |
科学的介護推進体制加算 | 41円/月 | 質の高いサービスを実施する体制を構築し、情報提供している場合 |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 所定単位数×8.6%のうち1割負担 |
◎通所予防リハビリテーション 1月あたり(1割負担の方)
要支援1 | 2,306円 |
要支援2 | 4,299円 |
※加算項目
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1)90円/月 2)179円/月 | 1)要支援1の方 2)要支援2の方 |
栄養アセスメント加算 | 51円/月 | 管理栄養士が栄養アセスメントを行い、情報提供した場合 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | Ⅰ)21円/月 (6ヶ月に1回) Ⅱ)5円/月 (6ヶ月に1回) | 口腔、栄養状態のスクリーニングを行っている場合 |
科学的介護推進体制加算 | 41円/月 | 質の高いサービスを実施する体制を構築し、情報提供している場合 |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 所定単位数×8.6%のうち1割負担 |
その他の利用料金
昼食代 | 750円/日 |
おやつ | 100円/日 |
※通所リハビリテーションサービス費、加算料金は地域区分により、高松市は1単位10.17円です。介護保険の適用によりサービス費の1割~3割が利用者負担額です。